Прайс, цены по Казахстану
Жиектеме ағаштардың бағалары ЛСПР-200
Атауы | Теңгемен бағасы |
Өтпелік жиектеме Ø42х1.5 | 3844 |
Сатылы жиектеме Ø42х1.5 | 4192 |
Горизонталь Ø25х1.2 | 1164 |
Диагональ Ø25х1.2 | 2185 |
Тоспа | 291 |
Тақтай 1х1м, тақтай қалыңдығы 30мм | 1745 |
Кронштейн | 673 |
Беларқа 50х25х2мм | 3200 |
Қасбеттік тор, 35г/м2, орам 4*100 м | 23954 |
Қасбеттік тор, 35г/м2, орам 3*50 м |
|
Қасбеттік тор, 35г/м2, орам 2*50 м |
|
Цены на вышки туры
Айналым мұнараларындағы бағаларын қараңыз ПСРВ-7,5
Жұмыс алаңының мөлшері 1,7*0,8 м. Максималды жүктеме 250 кг/м2.
Атауы | Секциялар саны | Жалпы биіктік, м | Жұм. Алаңына дейінгі биіктік, м | Салмағы, кг | Теңгемен бағасы |
ПСРВ 7,5м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 105,2 | 57 795 |
ПСРВ 7,5м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 127,4 | 66 791 |
ПСРВ 7,5м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 165,6 | 84 813 |
ПСРВ 7,5м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 189,3 | 93 809 |
ПСРВ 7,5м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 211,5 | 103 688 |
Аралық секция |
|
|
|
| 14463/16092 |
Айналым мұнараларындағы бағалар ПСРВ-21,0
Жұмыс алаңының мөлшері 1,7*0,8 м. Максималды жүктеме 250 кг/м2.
Атауы | Секциялар саны | Жалпы биіктік, м | Жұм. Алаңына дейінгі биіктік, м | Салмағы, кг | Теңгемен бағасы |
ПСРВ 21,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 126,7 | 69 126 |
ПСРВ 21,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 151,5 | 79 574 |
ПСРВ 21,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 192,3 | 99 333 |
ПСРВ 21,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 218,8 | 109 781 |
ПСРВ 21,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 243,8 | 120 230 |
ПСРВ 21,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 270,3 | 131 259 |
ПСРВ 21,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 295,1 | 141 724 |
ПСРВ 21,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 319,9 | 152 173 |
ПСРВ 21,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 344,7 | 163 248 |
ПСРВ 21,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 369,5 | 173 953 |
ПСРВ 21,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 394,3 | 184 401 |
ПСРВ 21,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 419,1 | 195 732 |
ПСРВ 21,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 443,9 | 206 181 |
ПСРВ 21,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 468,7 | 217 227 |
ПСРВ 21,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 493,5 | 227 676 |
ПСРВ 21,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 518,3 | 239 007 |
Аралық секция |
|
|
|
| 16263/18216 |
Айналым мұнараларындағы бағалар ПСРВ-22,0
Жұмыс алаңының мөлшері 1,7*0,8 м. Максималды жүктеме 250 кг/м2.
Атауы | Секциялар саны | Жалпы биіктік, м | Жұм. Алаңына дейінгі биіктік, м | Салмағы, кг | Теңгемен бағасы |
ПСРВ 22,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 134 | 84 351 |
ПСРВ 22,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 170 | 97 155 |
ПСРВ 22,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 229 | 121 023 |
ПСРВ 22,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 261 | 132 059 |
ПСРВ 22,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 293 | 146 032 |
ПСРВ 22,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 325 | 159 121 |
ПСРВ 22,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 357 | 172 238 |
ПСРВ 22,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 389 | 194 595 |
ПСРВ 22,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 421 | 208 283 |
ПСРВ 22,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 453 | 221 657 |
ПСРВ 22,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 485 | 235 316 |
ПСРВ 22,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 517 | 249 859 |
ПСРВ 22,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 549 | 275 467 |
ПСРВ 22,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 581 | 290 010 |
ПСРВ 22,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 613 | 305 124 |
ПСРВ 22,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 645 | 319 382 |
ПСРВ 22,0м 21,89 | 17 | 21,89 | 20,89 | 677 | 333 925 |
Аралық секция |
|
|
|
|
|
Цены на штыревые и хомутовые леса
Бұдырлы ағаштардың бағалары Э-507 МемСТ 27321-87
Атауы | Теңгемен бағасы |
Тіреу Л-1 (4,2 м) | 11 213 |
Тіреу Л-2 (2,2 м) | 6 422 |
Беларқа Л-6 (1,92 м) Ø48мм | 4 860 |
Беларқа Л-9 (1,52 м) | 3 554 |
Диагонал. байланыс Л-5 (2,4 м) Ø48мм | 6 149 |
Саты Л-17 (2,2 м) | 7 044 |
Дара ілмек | 2 960 |
Тоспа Л-4 | 2 499 |
Құбыр диаметрі 57 мм, жақ қалыңдығы 3,5 мм |
Бұдырлы ағаштардың бағалары ЛСПШ-2000-40 МемСТ 27321-87
Атауы | Теңгемен бағасы |
Тіреу Л-1 (4,2 м) | 10 894 |
Тіреу Л-2 (2,2 м) | 7 489 |
Беларқа Л-6 (2,40 м) | 6 246 |
Беларқа Л-9 (1,52 м) | 4 666 |
Диагонал. байланыс Л-5 (2,9 м) | 7 466 |
Саты (2,2 м) | 7 574 |
Тақтай 2,0*0,49, тақтай қалыңдығы 40мм | 2 624 |
Тоспа Л-4 | 2 533 |
Құбыр диаметрі 48 мм, жақ қалыңдығы 3,5 мм |
ЛСПХ-40 МемСТ 27321-87 қамыттық ағаш бағасы
Атауы | Теңгемен бағасы |
Тіреу (4,2 м) | 19 297 |
Тіреу (2,2 м) | 4 888 |
Байланыс (5,3 м) | 10 026 |
Байланыс (3,7 м) | 7 118 |
Поперечина (2 м) | 3 690 |
Тоспа | 2 316 |
Хомут глухой | 1 312 |
Хомут поворотный | 1 426 |
Тақтай 2,0*0,49, тақтай қалыңдығы 40мм |
|
Саты (2,2 м) | 7 295 |
Құбыр диаметрі 48 мм, жақ қалыңдығы 3,5 мм |
Цена на лестницы алюминиевые
Трехсекционные | Цена в тенге | характеристики | вес |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х6 | 23 261 | 1600/3150/3710 | 9,6 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х7 | 26 352 | 1860/3390/4490 | 10,6 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х8 | 29 404 | 2120/3910/5270 | 11,7 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х9 | 31 189 | 2380/4430/6050 | 12,8 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х10 | 40 048 | 2660/4970/6830 | 16,7 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х11 | 43 544 | 2920/5490/7610 | 18,0 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х12 | 47 976 | 3180/6010/8390 | 19,4 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х7 | 38 981 | 1860/3060/3840 | 7,5 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х8 | 42 917 | 2120/3320/4360 | 8,3 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х9 | 47 680 | 2380/3580/4880 | 9,0 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х10 | 51 650 | 2640/3840/5400 | 9,8 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х11 | 55 620 | 2920/4120/5940 | 12,7 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х12 | 60 576 | 3180/4380/6460 | 13,6 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х14 | 69 098 | 3950/7010/1011 | 25,5 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х15 | 102 809 | 4230/7570/1095 | 27,4 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х17 | 116 088 | max 12 м | 30,0 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х13 |
| 3670/6450/9270 | 23,9 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х14 |
| 3950/7010/1011 | 25,5 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х15 |
| 4230/7570/1095 | 27,4 |
Лестница четырехсекц. Новая Высота 4х5 | 42 809 | H= 145/270/546 | 18,5 |
Лестница четырехсекц. Новая высота 4х3 | 30 089 | H= 0,93/170/338 | 14,5 |
Лестница четырехсекц. Новая высота 4х4 | 35 148 | H= 119/220/442 | 16,5 |
Лестница четырехсекционная Vira Rus 4х4 | 30 978 | H= 120/220/460 | 16,5 |
Цена на сетку фасадную защитную
Наименование продукции | Плотноть, | Метраж | Размер | Цвет | Цена за |
СЕТКА 35гр 4х100; | 35 | 400 | 1,5 х 10 | зеленый | 23954,00 |
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х100 | 55 | 300 | 1,5 х 6 | Темно-зеленый |
|
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х50 материал – ленточный полиэтилен | 55 | 150 | 1,5х8 | белый |
|
СЕТКА ФАСАДНАЯ 3х50 | 35 | 150 | 1,5 х 10 | Изумрудный |
|