Алюминиевые лестницы
Цена на лестницы алюминиевые
Трехсекционные | Цена в тенге | характеристики | вес |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х6 | 23 261 | 1600/3150/3710 | 9,6 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х7 | 26 352 | 1860/3390/4490 | 10,6 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х8 | 29 404 | 2120/3910/5270 | 11,7 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х9 | 31 189 | 2380/4430/6050 | 12,8 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х10 | 40 048 | 2660/4970/6830 | 16,7 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х11 | 43 544 | 2920/5490/7610 | 18,0 |
Лестница трехсекционная Vira Rus 3х12 | 47 976 | 3180/6010/8390 | 19,4 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х7 | 38 981 | 1860/3060/3840 | 7,5 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х8 | 42 917 | 2120/3320/4360 | 8,3 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х9 | 47 680 | 2380/3580/4880 | 9,0 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х10 | 51 650 | 2640/3840/5400 | 9,8 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х11 | 55 620 | 2920/4120/5940 | 12,7 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х12 | 60 576 | 3180/4380/6460 | 13,6 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х14 | 69 098 | 3950/7010/1011 | 25,5 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х15 | 102 809 | 4230/7570/1095 | 27,4 |
Лестница трехсекционная Новая высота 3х17 | 116 088 | max 12 м | 30,0 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х13 |
| 3670/6450/9270 | 23,9 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х14 |
| 3950/7010/1011 | 25,5 |
Лестница-стремянка 3-секц. Алюмет 3х15 |
| 4230/7570/1095 | 27,4 |
Лестница четырехсекц. Новая Высота 4х5 | 42 809 | H= 145/270/546 | 18,5 |
Лестница четырехсекц. Новая высота 4х3 | 30 089 | H= 0,93/170/338 | 14,5 |
Лестница четырехсекц. Новая высота 4х4 | 35 148 | H= 119/220/442 | 16,5 |
Лестница четырехсекционная Vira Rus 4х4 | 30 978 | H= 120/220/460 | 16,5 |